BIL | TARIKH | SEBUTHARGA/TENDER | NO. SEBUTHARGA DI FAIL | HARGA BERDASARKAN SST (RM) | NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEBRUARI 2025 | SEBUT HARGA SEWAAN DAN BACAAN METER UNTUK 11 UNIT MESIN PENYALIN DI ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 36 BULAN | 01/2025 | 425,502.00 | PURNAMA MAHIR SDN. BHD. | |
2 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA NON- COMPREHENSIVE BAGI SISTEM MEKANIKAL SERTA LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN DI BANGUNAN PANGGUNG DAN BANGUNAN PENTADBIRAN, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN | 02/2025 | 935,000.00 | LABU MEKAR ENTERPRISE | ||
3 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA NON-COMPREHENSIVE BAGI SISTEM STRUKTUR PERANCAH A - FRAME & TUBULAR DI BANGUNAN PANGGUNG DAN BANGUNAN PENTADBIRAN, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN | 07/2025 | 635,120.00 | DQ VANTURE | ||
4 | KERJA-KERJA BAIK PULIH KEMASAN KAYU DAN BINAAN KAYU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUANG LEGAR UTAMA BANGUNAN PANGGUNG, BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 11/2025 | 330,750.00 | PADU GEMILANG ENTERPIRSE | ||
5 | KERJA-KERJA BAIK PULIH LANTAI PEBBLE WASH PADA LALUAN BERTANGGA LAMAN PURI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG ISTANA BUDAYA | 10/2025 | 345,678.90 | OLEY ENTERPRISE | ||
6 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN KELENGKAPAN UNIT MENARA PENYEJUK (COOLING TOWER) TERMASUK MOTOR ENERGY SAVING SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA | 12/2025 | 281,800.00 | AIRE NIAGA ENTERPRISE | ||
ISTANA BUDAYA
Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia
Jalan Tun Razak,
50694 Kuala Lumpur