BIL | TARIKH | SEBUTHARGA/TENDER | NO. SEBUTHARGA DI FAIL | HARGA BERDASARKAN SST (RM) | NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEBRUARI 2024 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA KONPREHENSIF BAGI LAPAN (8) UNIT LIF DI BANGUNAN PANGGUNG DAN PENTADBIRAN, iSTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 36 BULAN | 02/2024 | 418,752.00 | CHE REE ENTERPRISE | |
2 | FEBRUARI 2024 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA NON KOMPREHENSIF BAGI SISTEM MEKANIKAL SERTA LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN DI BANGUNAN PANGGUNG DAN PENTADBIRAN, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 BULAN | 03/2024 | 812,040.00 | LABU MEKAR ENTERPRISE | |
3 | MAC 2024 | SEBUT HARGA SEWAAN DAN BACAAN METER UNTUK SATU (1) UNIT MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN SENIREKA, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 5 TAHUN | 04/2024 | 302,400.00 | MOSYAWA SDN BHD | |
4 | MAC 2024 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL LED OUTDOOR DI TUGU ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 05/2024 | 109,862.50 | NHI WORLD ENTERPRISE | |
5 | APRIL 2024 | SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM AV DI BANGUNAN PANGGUNG SARI, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 06/2024 | 298,839.00 | RBA VENTURES | |
6 | PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN TEMPAT DAN KEPERLUAN TEKNIKAL BAGI PROGRAM LAMBANG SARI SERIES: RESILIENCE & TRIUMPH PADA 17 DAN 18 MEI 2024 | 07/2024 | 82,886.00 | DEWAN FILHARMONIK PETRONAS | ||
7 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN, PENYELENGGARAAN TERMASUK TONER BAGI SATU (1) UNIT MESIN PLOTTER DI ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 5 TAHUN | 09/2024 | 369,000.00 | ALL RESOURCES SDN. BHD | ||
8 | SEBUT HARGA MEMBEKAL ALAT MUZIK CONTRABASSOON DAN PERALATAN GRAND PIANO HYDRAULIC MOVER DI ISTANA BUDAYA BAGI TAHUN 2024 | 10/2024 | 339,000.00 | PRIME ROSE SDN BHD | ||
9 | SEBUT HARGA MEMBEKAL ALAT MUZIK TIMPANI DI ISTANA BUDAYA BAGI TAHUN 2024 | 11/2024 | 445,000.00 | JS MUSIC DISTRIBUTION | ||
10 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI ARAS ADMIN, ARAS 1, ARAS U1, ARAS 2 DAN ARAS 4 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 12/2024 | 230,193.00 | AZIMAT NIAGA ENTERPRISE | ||
11 | KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TANDAS-TANDAS ARAS ADMIN, ARAS 1, ARAS U1, ARAS 2 DAN ARAS 4 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 13/2024 | 347,500.20 | WARISAN PADU ENTERPRISE | ||
12 | KERJA-KERJA BAIK PULIH KEROSAKAN STRIP SILING ALUMINIUM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PENTADBIRAN, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 14/2024 | 215,454.54 | SUMMERS GLOBAL RESOURCES | ||
13 | KERJA-KERJA BAIK PULIH DINDING KAYU DAN BINAAN KAYU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGGUNG SARI, BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU | 15/2024 | 218,400.00 | PADU GEMILANG ENTERPRISE | ||
14 | SEBUT HARGA KERJA – KERJA PEMBAIKAN MAIN CONTROL PANEL SISTEM PENYAMAN UDARA BERPUSAT SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG ISTANA BUDAYA | 17/2024 | 465,000.00 | SURIA ETNIK ENTERPRISE | ||
15 | SEBUT HARGA KERJA - KERJA PEMBAIKAN SISTEM CHILLED WATER PUMP, CONSENDER WATER PUMP DAN SISTEM MENARA PENYEJUK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PANGGUNG, ISTANA BUDAYA | 18/2024 | 280,000.00 | TERAJU DIMENSI ENTERPRISE | ||
16 | SEBUTHARGA KERJA -KERJA PENYELENGGARAAN DAN MENAIK TARAF WIRELESS INTERCOM DI BANGUNAN PANGGUNG SARI ISTANA BUDAYA BAGI TEMPOH 12 MINGGU (TAWARAN SEMULA) | 19/2024 | 194,927.00 | ACOUSTICON SDN BHD | ||
17 | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN KOSTUM SERTA AKSESORI DAN BEKALAN BAHAN MENTAH UNTUK PERSEMBAHAN TEATER MUZIKAL PUTERI HANG LI PO PADA 3-6 OKTOBER 2024 DI ENCORE, MELAKA | 21/2024 | 99,950.00 | NORA DZ RESOURCES | ||
ISTANA BUDAYA
Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia
Jalan Tun Razak,
50694 Kuala Lumpur